2° Bacoli In Corsa
29 March 2026
Bacoli
(NA)
Distanza
11km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
859
720 M
· 136 F
Tempo Medio
57:42
Tempo Mediano
57:02
Passo Medio
5:15/km
Classifica Generale
🥇
IORIO ENRICO
SM35
· A.S.D. ATL. MARANO
38:24
🥈
RUSSO ANTONIO
SM
· ASD PODISTICA NORMANNA
38:31
🥉
PANICO ANTONIO
SM
· ATLETICA TEVEROLA
38:35
Classifica Maschile
🥇
IORIO ENRICO
SM35
· A.S.D. ATL. MARANO
38:24
🥈
RUSSO ANTONIO
SM
· ASD PODISTICA NORMANNA
38:31
🥉
PANICO ANTONIO
SM
· ATLETICA TEVEROLA
38:35
Classifica Femminile
🥇
MANIACI FRANCESCA
SF50
· ASD CASALE...SI
43:43
🥈
LA SERRA ALESSIA
SF35
· GRUPPO SAN PIO X
44:48
🥉
DELLA ROCCA VINCENZA
SF35
· ASD CARACCIOLO RUNNERS
45:35
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
859 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | IORIO ENRICO | 38:24 | |
| 2 | - | RUSSO ANTONIO | 38:31 | |
| 3 | - | PANICO ANTONIO | 38:35 | |
| 4 | - | SUPPA ROBERTO | 38:39 | |
| 5 | - | MASUCCI GIANMARIO | 38:52 | |
| 6 | - | MENALE ANGELO | 38:57 | |
| 7 | - | CAMARDELLA ANGELO | 39:07 | |
| 8 | - | PANICO STEFANO | 39:08 | |
| 9 | - | DI MARTINO MARCO | 39:12 | |
| 10 | - | PICONE ANTONIO | 39:23 | |
| 11 | - | FALCO ANIELLO | 39:25 | |
| 12 | - | LAMACHI ABDELKEBIR | 39:28 | |
| 13 | - | VALENTINO LUCA | 39:28 | |
| 14 | - | ARDITO ROSARIO | 39:32 | |
| 15 | - | TORNILLO76 GIUSEPPE | 39:56 | |
| 16 | - | SIGNORELLI ENRICO | 40:01 | |
| 17 | - | CATUOGNO UMBERTO | 41:01 | |
| 18 | - | BASILE CARMINE | 41:16 | |
| 19 | - | SILVESTRE PASQUALE | 41:36 | |
| 20 | - | POLES FERRUCCIO | 41:36 | |
| 21 | - | PISANO FRANCESCO | 41:44 | |
| 22 | - | CALISE FRANCESCO | 41:45 | |
| 23 | - | FORMISANO MARIANO | 41:59 | |
| 24 | - | CACCIAPUOTI ANTONIO FRANCESCO | 42:01 | |
| 25 | - | VELOTTI SALVATORE | 42:02 | |
| 26 | - | DE BIASIO ANTONIO | 42:05 | |
| 27 | - | MESSINA FRANCESCO | 42:18 | |
| 28 | - | ESPOSITO GIULIO | 42:20 | |
| 29 | - | PORRICELLI ALESSANDRO | 42:36 | |
| 30 | - | MATTIELLO VINCENZO CIRO | 42:38 | |
| 31 | - | IOMMELLI ONESTO | 42:42 | |
| 32 | - | CANGIANO GAETANO | 42:48 | |
| 33 | - | VAIANO MICHELE | 42:55 | |
| 34 | - | CILETTI MAURIZIO | 43:10 | |
| 35 | - | D'ALESSANDRO ANTONIO | 43:18 | |
| 36 | - | BASILE MASSIMO | 43:22 | |
| 37 | - | RATTO RAFFAELE | 43:27 | |
| 38 | - | LI PIZZI FRANCESCO | 43:29 | |
| 39 | - | CELIENTO PIETRO | 43:30 | |
| 40 | - | DI GRAZIA LUIGI | 43:32 | |
| 41 | - | MOLINARIO TIZIANO | 43:33 | |
| 42 | - | ROBERTO GIOVANNI | 43:34 | |
| 43 | - | SANTARPIA ALESSANDRO | 43:36 | |
| 44 | - | PISANO GIOVANBATTISTA | 43:40 | |
| 45 | - | VIOLA ARDUINO | 43:41 | |
| 46 | - | CATENA MASSIMO | 43:41 | |
| 47 | - | MANIACI FRANCESCA | 43:43 | |
| 48 | - | PALMISANO ADRIANO | 43:44 | |
| 49 | - | GRANATA ANGELO | 44:04 | |
| 50 | - | ESPOSITO VALERIO | 44:27 |
Visualizzando 1
-
50
di 859
risultati