10° Trail del Rubicone
29 March 2026
Sogliano al Rubicone
(FC)
Verificata
Distanza:
Distanza
26km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
56
48 M
· 8 F
Tempo Medio
3:32:13
Tempo Mediano
3:36:50
Passo Medio
8:10/km
Classifica Generale
🥇
CARASSAI GIORDANO
SM35
· ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI
2:38:31
🥈
PEDERZOLI ALESSANDRO
SM40
· A.S.D. LEOPODISTICA
2:50:28
🥉
ANTONELLI EMANUELE
SM40
· RUNCARD
2:52:26
Classifica Maschile
🥇
CARASSAI GIORDANO
SM35
· ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI
2:38:31
🥈
PEDERZOLI ALESSANDRO
SM40
· A.S.D. LEOPODISTICA
2:50:28
🥉
ANTONELLI EMANUELE
SM40
· RUNCARD
2:52:26
Classifica Femminile
🥇
MUNARI ROSSELLA
SF45
· ATL. REGGIO ASD
3:15:08
🥈
VENTURA MONIA
SF50
· MOLON LABE ASD
3:22:12
🥉
MENEGAZZO MARINA
SF
· SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V
3:30:57
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
56 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CARASSAI GIORDANO | 2:38:31 | |
| 2 | - | PEDERZOLI ALESSANDRO | 2:50:28 | |
| 3 | - | ANTONELLI EMANUELE | 2:52:26 | |
| 4 | - | GAMBINI FEDERICO | 2:53:00 | |
| 5 | - | POLLUTRI FRANCESCO | 2:53:57 | |
| 6 | - | OTTAVIANI RICCARDO | 2:57:34 | |
| 7 | - | CAPPELLI VALERIO | 2:58:24 | |
| 8 | - | CALVANICO VINCENZO | 2:58:45 | |
| 9 | - | BERTOLINI ANDREA | 3:06:58 | |
| 10 | - | BENEVENTI LORENZO | 3:07:23 | |
| 11 | - | MARCHINI GIANLUCA | 3:08:17 | |
| 12 | - | MARINANGELI MARCO | 3:13:52 | |
| 13 | - | VALAGUSSA MATTEO | 3:14:09 | |
| 14 | - | MUNARI ROSSELLA | 3:15:08 | |
| 15 | - | MORDINI GIACOMO | 3:20:09 | |
| 16 | - | DE SANTA JACOPO | 3:20:23 | |
| 17 | - | VENTURA MONIA | 3:22:12 | |
| 18 | - | FILOSI RAPHAEL | 3:27:49 | |
| 19 | - | MAGRINI DANIELE | 3:29:13 | |
| 20 | - | RAGGINI MATTIA | 3:29:50 | |
| 21 | - | MENEGAZZO MARINA | 3:30:57 | |
| 22 | - | PARMA ALBERTO | 3:31:03 | |
| 23 | - | ROSSI GIACOMO | 3:32:35 | |
| 24 | - | BOMBARDI DANIELE | 3:32:36 | |
| 25 | - | MATEI IRA | 3:34:53 | |
| 26 | - | PERRONE VINCENZO | 3:36:29 | |
| 27 | - | CALZOLARI SIMONE | 3:36:33 | |
| 28 | - | VERNI MARCO | 3:36:44 | |
| 29 | - | BUSETTI BARBARA | 3:36:56 | |
| 30 | - | MATTEO MASI | 3:37:15 | |
| 31 | - | TOSI DIEGO | 3:38:02 | |
| 32 | - | FRONTINI PAOLA | 3:39:39 | |
| 33 | - | MANCINI MARCO | 3:41:55 | |
| 34 | - | ZOTTI SAMUELE | 3:43:49 | |
| 35 | - | PIERLUIGI ELIAS | 3:44:44 | |
| 36 | - | PIERLUIGI MATTIA | 3:44:44 | |
| 37 | - | PELLEGRINI MATTEO | 3:45:34 | |
| 38 | - | ANDREINI CRISTIAN | 3:45:55 | |
| 39 | - | GNOLA MICHELE | 3:46:18 | |
| 40 | - | VERDECCHIA CHRISTOFER | 3:46:18 | |
| 41 | - | DE CESARI ELIA | 3:46:22 | |
| 42 | - | SARAGONI FABIO | 3:46:44 | |
| 43 | - | SPINELLI GIACOMO | 3:48:28 | |
| 44 | - | GALLINUCCI ENRICO | 3:49:00 | |
| 45 | - | BORGINI MAICOL | 3:52:15 | |
| 46 | - | BETTI VIRGILIO | 3:52:27 | |
| 47 | - | MARENGA CHIARA | 3:52:59 | |
| 48 | - | VANNI ANDREA | 3:53:12 | |
| 49 | - | PIRAZZINI ALESSANDRO | 3:53:38 | |
| 50 | - | FERRI SIMONE | 3:53:43 |
Visualizzando 1
-
50
di 56
risultati