Trofeo Citta’ di Noceto 2026
24 May 2026
Noceto
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
319
221 M
· 98 F
Tempo Medio
48:57
Tempo Mediano
46:42
Passo Medio
4:54/km
Classifica Generale
🥇
CARRERA FRANCESCO
MM35
· ATL. CASONE NOCETO
30:52
🥈
CIATI FABIO
MU34
· ATL. REGGIO ASD
31:54
🥉
BONA FRANCESCO
MM40
· ATL. CASONE NOCETO
32:48
Classifica Maschile
🥇
CARRERA FRANCESCO
MM35
· ATL. CASONE NOCETO
30:52
🥈
CIATI FABIO
MU34
· ATL. REGGIO ASD
31:54
🥉
BONA FRANCESCO
MM40
· ATL. CASONE NOCETO
32:48
Classifica Femminile
🥇
FILIPPI CATERINA
FU34
· ATLETICA REGGIO
38:29
🥈
LEONI DANIELA
FM55
· ATL. CASONE NOCETO
39:17
🥉
BREGU BLERINA
FM50
· ATL. CASONE NOCETO
39:22
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
319 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5166 | CARRERA FRANCESCO | 30:52 | |
| 2 | 22 | CIATI FABIO | 31:54 | |
| 3 | 5031 | BONA FRANCESCO | 32:48 | |
| 4 | 5023 | BONICI ANDREA | 34:29 | |
| 5 | 1370 | TRAVERSI NAKYA | 34:30 | |
| 6 | 963 | GERVASI FABIO | 34:31 | |
| 7 | 5098 | TIBALDI MICHELE | 34:48 | |
| 8 | 5155 | BAKRIM MOHAMED | 35:16 | |
| 9 | 5100 | DI MAURO MATTEO | 35:21 | |
| 10 | 1985 | FERRARI ANDREA | 35:31 | |
| 11 | 1960 | GASPARINI ALESSANDRO | 35:54 | |
| 12 | 989 | BOURAYA OTHMAN | 36:02 | |
| 13 | 45 | CAPRETTI MICHELE | 36:26 | |
| 14 | 1876 | ALBIONI ALESSANDRO | 36:28 | |
| 15 | 977 | BARONE GABRIELE | 36:43 | |
| 16 | 5012 | RAVAZZONI SIMONE | 36:45 | |
| 17 | 555 | MARRANGONE EMANUEL | 37:00 | |
| 18 | 478 | BIANCO ANTONIO | 37:02 | |
| 19 | 545 | GUIDUCCI MICHELE | 37:12 | |
| 20 | 888 | MAROTTA THOMAS | 37:17 | |
| 21 | 1487 | SINISCALCHI CARMINE | 37:20 | |
| 22 | 34 | CARRARA PIETRO | 37:25 | |
| 23 | 1938 | ALBIERI EMILIANO | 37:31 | |
| 24 | 1323 | ZENI ANDREA | 38:15 | |
| 25 | 1682 | FANTI MASSIMILIANO | 38:19 | |
| 26 | 5107 | FILIPPI CATERINA | 38:29 | |
| 27 | 1840 | PEZZANI DANTE | 38:31 | |
| 28 | 771 | PINI SIMONE | 38:56 | |
| 29 | 5150 | CECI GIAN MARIA | 39:06 | |
| 30 | 1982 | DONELLI MARCO | 39:11 | |
| 31 | 5028 | LEONI DANIELA | 39:17 | |
| 32 | 5116 | BREGU BLERINA | 39:22 | |
| 33 | 800 | GUARESCHI GIOVANNI | 39:29 | |
| 34 | 1797 | POLLORSI FABIO | 39:30 | |
| 35 | 5131 | TAMBINI ALICE | 39:48 | |
| 36 | 5058 | CHECO CARLOS | 39:52 | |
| 37 | 1306 | LANZI ANDREA | 39:54 | |
| 38 | 628 | FLAMMINI LISA | 39:58 | |
| 39 | 5154 | TERRANEO GIOVANNA | 40:03 | |
| 40 | 1425 | BAROZZI MASSIMO | 40:11 | |
| 41 | 897 | ADORNI NICOLO | 40:17 | |
| 42 | 1934 | FRANZA DAVIDE | 40:41 | |
| 43 | 5045 | DANTI RICCARDO | 40:50 | |
| 44 | 2244 | SIMONAZZI MARCO | 40:50 | |
| 45 | 1148 | TICCHI FABIO | 40:52 | |
| 46 | 27 | PEZZAROSSA MARIA | 40:54 | |
| 47 | 1582 | MAZZA MATTEO | 40:58 | |
| 48 | 5027 | LOMBARDELLI CLAUDIO | 40:59 | |
| 49 | 263 | FRETTO GIAN LUCA | 40:59 | |
| 50 | 5201 | DALLE CARBONARE FRANCESCO | 41:02 |
Visualizzando 1
-
50
di 319
risultati