XXIX^ Placentia Half Marathon
10 May 2026
Piacenza
(PC)
Verificata
Distanza
21k
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
1748
1401 M
· 347 F
Tempo Medio
1:49:49
Tempo Mediano
1:48:13
Passo Medio
5:14/km
Classifica Generale
🥇
KIPTOO AMON
SM
· RUN2GETHER
1:02:39
🥈
MUCHAI SIMON THUKU
SM
1:02:59
🥉
CARRERA FRANCESCO
SM35
· ATLETICA CASONE NOCETO
1:03:26
Classifica Maschile
🥇
KIPTOO AMON
SM
· RUN2GETHER
1:02:39
🥈
MUCHAI SIMON THUKU
SM
1:02:59
🥉
CARRERA FRANCESCO
SM35
· ATLETICA CASONE NOCETO
1:03:26
Classifica Femminile
🥇
SANG CHEPKEMOI JEDIDAH
SF
· RUN2GETHER
1:11:38
🥈
CAPOSIENO ISABELLA
SF
· G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
1:18:12
🥉
MOLINARI TANIA
SF
· UP & DOWN PIACENZA NATURAL ASD
1:21:59
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
1748 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KIPTOO AMON | 1:02:39 | |
| 2 | 2 | MUCHAI SIMON THUKU | 1:02:59 | |
| 3 | 12 | CARRERA FRANCESCO | 1:03:26 | |
| 4 | 1 | INTUNZINZI LOUIS | 1:03:31 | |
| 5 | 8 | FONTANA GRANOTTO MARCO | 1:04:55 | |
| 6 | 10 | DA VIA' FRANCESCO | 1:04:58 | |
| 7 | 11 | CUNEAZ RENE' | 1:05:02 | |
| 8 | 9 | FRANCIA PATRICK | 1:05:23 | |
| 9 | 15 | FERRATO GIANLUCA | 1:07:04 | |
| 10 | 1436 | AIT NAKHLI ABDELILAH | 1:08:22 | |
| 11 | 14 | BARBIERI LORENZO | 1:10:04 | |
| 12 | 882 | SUGHI DAVIDE | 1:10:49 | |
| 13 | 16 | SANG CHEPKEMOI JEDIDAH | 1:11:38 | |
| 14 | 5 | NJERI SIMON KAMAU | 1:11:42 | |
| 15 | 1389 | PARODI EMANUEL | 1:12:04 | |
| 16 | 1566 | MERIGHETTI DARIO | 1:13:34 | |
| 17 | 28 | MORASCHETTI STEFANO | 1:13:47 | |
| 18 | 29 | TUZZI GIOVANNI | 1:13:55 | |
| 19 | 551 | GUALENI GIACOMO | 1:13:58 | |
| 20 | 13 | MARCHESI GIACOMO | 1:14:29 | |
| 21 | 30 | GHILARDOTTI FLAVIO | 1:14:35 | |
| 22 | 1077 | CELARDO ANTONIO | 1:14:50 | |
| 23 | 840 | PEA FRANCESCO GIUSEPPE | 1:15:13 | |
| 24 | 1655 | MOGLIA GIAN PAOLO | 1:16:36 | |
| 25 | 532 | SEBASTIANI ALEC | 1:16:41 | |
| 26 | 1928 | TANZI CLAUDIO | 1:16:49 | |
| 27 | 1671 | CASAGRANDE ANGELO | 1:17:02 | |
| 28 | 1597 | MASSARI MATTEO | 1:17:24 | |
| 29 | 1269 | BERTULLI MARCO | 1:17:45 | |
| 30 | 479 | CECCOLINI SIMONE | 1:17:39 | |
| 31 | 467 | D'ORO ANTONIO | 1:17:54 | |
| 32 | 726 | RAVAZZONI SIMONE | 1:18:04 | |
| 33 | 17 | CAPOSIENO ISABELLA | 1:18:12 | |
| 34 | 576 | ALVAREZ FERNANDEZ ADRIAN | 1:18:11 | |
| 35 | 1722 | BRUSCHI SAMUELE | 1:18:16 | |
| 36 | 659 | GASPARINI ALESSANDRO | 1:18:18 | |
| 37 | 1712 | BARONE GABRIELE | 1:18:16 | |
| 38 | 1035 | GOVI FRANCESCO | 1:18:23 | |
| 39 | 1896 | VIOLA LUCA | 1:18:18 | |
| 40 | 1636 | SOLARI PATRICK | 1:18:41 | |
| 41 | 517 | DE RACO NICOLAS | 1:19:04 | |
| 42 | 1415 | FINETTI FILIPPO | 1:19:21 | |
| 43 | 1970 | GRILLO MASSIMILIANO | 1:19:03 | |
| 44 | 453 | OLOMU NOSA | 1:19:45 | |
| 45 | 1330 | POLIMENO ANTONINO | 1:19:46 | |
| 46 | 1250 | TORNIELLI GIOVANNI | 1:19:53 | |
| 47 | 1618 | BERGAMASCHI FRANCESCO | 1:19:53 | |
| 48 | 1863 | MAGLIA MARCO | 1:20:01 | |
| 49 | 1628 | LA MASTRA STEFANO | 1:20:07 | |
| 50 | 1465 | PARABOSCHI MASSIMO | 1:20:10 |
Visualizzando 1
-
50
di 1748
risultati