Straresca
31 May 2026
S+ Center Melzi Rescaldina
(VA)
Verificata
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
138
112 M
· 26 F
Tempo Medio
50:35
Tempo Mediano
49:34
Passo Medio
5:04/km
Classifica Generale
🥇
MANDELLI LORIS
SM35
· VANOTTI RUNNING TEAM
34:56
🥈
BELLAVIA FRANCESCO
SM35
· G.S. BERNATESE
35:36
🥉
ZUANON FILIPPO
SM
· TEAM 3 ESSE
36:11
Classifica Maschile
🥇
MANDELLI LORIS
SM35
· VANOTTI RUNNING TEAM
34:56
🥈
BELLAVIA FRANCESCO
SM35
· G.S. BERNATESE
35:36
🥉
ZUANON FILIPPO
SM
· TEAM 3 ESSE
36:11
Classifica Femminile
🥇
COPPA NICOLE
SF
· BRACCO ATLETICA
40:22
🥈
PIPITONE SIMONA
SF45
· A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA
42:09
🥉
VAZZANA MONICA
SF45
· RUNNERS LEGNANO SSD ARL
45:11
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
138 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10002 | MANDELLI LORIS | 34:56 | |
| 2 | 10019 | BELLAVIA FRANCESCO | 35:36 | |
| 3 | 10097 | ZUANON FILIPPO | 36:11 | |
| 4 | 10058 | BRUSA ALBERTO | 36:53 | |
| 5 | 10054 | CHIOLERIO NICCOLO' | 36:53 | |
| 6 | 10103 | CARNOVALI MANUEL | 37:08 | |
| 7 | 10122 | CAPPUCCI MATTEO | 37:20 | |
| 8 | 10114 | PANCOTTI LORENZO | 39:23 | |
| 9 | 10092 | CATTANEO FABIO | 39:25 | |
| 10 | 10082 | GRANDELLI DARIO | 39:56 | |
| 11 | 10057 | ZEDDA GIUSEPPE | 40:02 | |
| 12 | 10051 | PELUCCHI FABIO | 40:07 | |
| 13 | 10040 | TAULA CHRISTIAN | 40:06 | |
| 14 | 10001 | COPPA NICOLE | 40:22 | |
| 15 | 10045 | BARBIERI MICHELE | 40:32 | |
| 16 | 10063 | FRAIESE LORENZO | 40:58 | |
| 17 | 10108 | CATTANEO LUCA | 40:59 | |
| 18 | 10116 | DE NUNZIO FILIPPO | 41:00 | |
| 19 | 10088 | PIPITONE SIMONA | 42:09 | |
| 20 | 10039 | NAJIMI YOUSSEF | 42:12 | |
| 21 | 10010 | UCCELLI ANDREA | 42:34 | |
| 22 | 10128 | FERRARIO LUCA | 42:40 | |
| 23 | 10049 | PONTONE LUCA | 42:57 | |
| 24 | 10107 | DE PETRA ALESSANDRO | 42:55 | |
| 25 | 10031 | VERSACE LUIGI | 43:00 | |
| 26 | 10050 | VALISA GIULIO | 43:09 | |
| 27 | 10147 | RIVOLTA ANDREA | 43:24 | |
| 28 | 10146 | GRECO MATTEO | 43:29 | |
| 29 | 10072 | VANZULLI MICHELE | 43:42 | |
| 30 | 10062 | BRAGAGNOLO RICCARDO | 43:50 | |
| 31 | 10095 | TAMBURRANO GIUSEPPE | 43:51 | |
| 32 | 10139 | DEMASI BRUNO | 43:56 | |
| 33 | 10087 | GRECCHI PAOLO | 44:12 | |
| 34 | 10065 | MARINONI ALESSANDRO | 44:23 | |
| 35 | 10091 | ZANATTA LUCA | 44:25 | |
| 36 | 10029 | GENESI SILVANO | 44:28 | |
| 37 | 10075 | VILLA GABRIELE | 44:50 | |
| 38 | 10115 | TESTA SIMONE | 44:57 | |
| 39 | 10143 | VAZZANA MONICA | 45:11 | |
| 40 | 10089 | MORARI ALBERTO | 45:10 | |
| 41 | 10046 | PEGORARO STEFANO | 45:16 | |
| 42 | 10048 | FILETTI ANTONINO | 45:29 | |
| 43 | 10077 | CAZZARO ANDREA | 45:41 | |
| 44 | 10021 | BRUNI DAVIDE | 45:41 | |
| 45 | 10074 | COLOMBO DANIELE | 45:49 | |
| 46 | 10041 | MUNAFO' ANTONIO | 45:55 | |
| 47 | 10061 | LEO SALVATORE | 46:09 | |
| 48 | 10060 | PRADELLI LUCA | 46:08 | |
| 49 | 10014 | PREGNOLATO MATTEO PREGNOLATO | 46:14 | |
| 50 | 10078 | CECCHINI DIEGO | 46:21 |
Visualizzando 1
-
50
di 138
risultati