Taro Po Running
29 March 2026
Sissa Trecasali
(PR)
Distanza
11km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
263
193 M
· 70 F
Tempo Medio
54:50
Tempo Mediano
54:20
Passo Medio
4:59/km
Classifica Generale
🥇
CIATI FABIO
SM
· ATL. REGGIO ASD
37:28
🥈
CIOBANU CRISTIAN
SM
· C.U.S. PARMA
38:30
🥉
GIBELLINI MAURO
SM40
· ATLETICA RODENGO SAIANO MICO
39:12
Classifica Maschile
🥇
CIATI FABIO
SM
· ATL. REGGIO ASD
37:28
🥈
CIOBANU CRISTIAN
SM
· C.U.S. PARMA
38:30
🥉
GIBELLINI MAURO
SM40
· ATLETICA RODENGO SAIANO MICO
39:12
Classifica Femminile
🥇
POLTRONIERI VALERIA
SF40
· CITTADELLA 1592 PARMA
45:30
🥈
PEZZAROSSA MARIA
SF40
· PARMARATHON ASD
45:44
🥉
LAZZARINI MARINA
SF45
· ATL. CARPENEDOLO
47:24
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
263 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | CIATI FABIO | 37:28 | |
| 2 | 1028 | CIOBANU CRISTIAN | 38:30 | |
| 3 | 5119 | GIBELLINI MAURO | 39:12 | |
| 4 | 5083 | GANDINI ANDREA | 39:16 | |
| 5 | 5169 | PIUMI GABRIELE | 39:18 | |
| 6 | 1370 | TRAVERSI NAKYA | 39:21 | |
| 7 | 1121 | PICCINOTTI LORENZO | 39:45 | |
| 8 | 5032 | BONICI ANDREA | 39:49 | |
| 9 | 5018 | MASSARI MATTEO | 39:56 | |
| 10 | 1638 | VISCONTI STEFANO | 40:10 | |
| 11 | 1422 | PAU SIMONE | 40:13 | |
| 12 | 1985 | FERRARI ANDREA | 40:31 | |
| 13 | 1543 | MINNITI PAOLO | 40:40 | |
| 14 | 45 | CAPRETTI MICHELE | 41:20 | |
| 15 | 915 | BUCCI RICCARDO | 41:29 | |
| 16 | 5048 | GUEYE ABDOU AZIZ | 41:41 | |
| 17 | 989 | BOURAYA OTHMAN | 42:25 | |
| 18 | 5013 | BELLUSCHI MICHELE | 42:36 | |
| 19 | 863 | RIZZELLI LUCA | 42:45 | |
| 20 | 1487 | SINISCALCHI CARMINE | 42:49 | |
| 21 | 5107 | REMONDI GIAN LUCA | 42:52 | |
| 22 | 5003 | ROMAGNOLI RICCARDO | 42:58 | |
| 23 | 532 | FIORINI MATTIA | 43:22 | |
| 24 | 1694 | CECERE SIMONE | 43:23 | |
| 25 | 1917 | GALYASTOV ANDREY | 43:25 | |
| 26 | 888 | MAROTTA THOMAS | 43:26 | |
| 27 | 1797 | POLLORSI FABIO | 44:31 | |
| 28 | 545 | GUIDUCCI MICHELE | 44:31 | |
| 29 | 9 | TRUFFELLI PIER PAOLO | 44:39 | |
| 30 | 1682 | FANTI MASSIMILIANO | 44:47 | |
| 31 | 5046 | BONOMINI GIOVANNI | 44:53 | |
| 32 | 517 | ROSSI MICHELE | 45:02 | |
| 33 | 1186 | ZACCARDI ALESSANDRO | 45:06 | |
| 34 | 662 | SPAGGIARI SIMONE | 45:17 | |
| 35 | 5142 | CHECO CARLOS | 45:17 | |
| 36 | 483 | POLTRONIERI VALERIA | 45:30 | |
| 37 | 1148 | TICCHI FABIO | 45:36 | |
| 38 | 2244 | SIMONAZZI MARCO | 45:40 | |
| 39 | 27 | PEZZAROSSA MARIA | 45:44 | |
| 40 | 1425 | BAROZZI MASSIMO | 45:49 | |
| 41 | 14 | TUCCI FELICE | 45:50 | |
| 42 | 818 | SNAIDERBAUR CORRADO | 46:03 | |
| 43 | 800 | GUARESCHI GIOVANNI | 46:06 | |
| 44 | 1840 | PEZZANI DANTE | 46:11 | |
| 45 | 1934 | FRANZA DAVIDE | 46:24 | |
| 46 | 549 | ROSI ANDREA | 46:31 | |
| 47 | 5028 | LODIGIANI UMBERTO | 46:43 | |
| 48 | 782 | TOSI FEDERICO | 47:02 | |
| 49 | 771 | PINI SIMONE | 47:12 | |
| 50 | 378 | VANNINI FABIO | 47:16 |
Visualizzando 1
-
50
di 263
risultati