Parma Mezza Maratona
13 September 2026
Parma
(PR)
🏆 Weekend del 12-13 Settembre 2026
Verificata
Distanza:
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
465
334 M
· 131 F
Tempo Medio
52:53
Tempo Mediano
51:07
Passo Medio
5:17/km
Classifica Generale
🥇
CIATI FABIO
SM
· ATL. REGGIO ASD
32:15
🥈
VALOTA LORENZO
SM
· BERGAMO STARS ATLETICA
33:05
🥉
FONTANA NICCOLO'
PM
· C.U.S. PARMA
33:07
Classifica Maschile
🥇
CIATI FABIO
SM
· ATL. REGGIO ASD
32:15
🥈
VALOTA LORENZO
SM
· BERGAMO STARS ATLETICA
33:05
🥉
FONTANA NICCOLO'
PM
· C.U.S. PARMA
33:07
Classifica Femminile
🥇
ARRIGONI SARA
PF
· CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
36:24
🥈
PASINI GIULIA
SF35
· C.U.S. PARMA
37:05
🥉
BONVINI BEATRICE
AF
· ATL. BUZZETTI
37:57
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
465 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2490 | CIATI FABIO | 32:15 | |
| 2 | 2047 | VALOTA LORENZO | 33:05 | |
| 3 | 2005 | FONTANA NICCOLO' | 33:07 | |
| 4 | 2138 | DI PETRILLO LORENZO ADAM | 33:09 | |
| 5 | 2210 | PELIZZONI LUCA | 33:39 | |
| 6 | 2004 | BOLZONI DAVIDE | 33:39 | |
| 7 | 2211 | MENOZZI CRISTIAN | 33:55 | |
| 8 | 2397 | BAKRIM MOHAMED | 34:26 | |
| 9 | 2204 | FERRETTI ROBERTO | 34:33 | |
| 10 | 2471 | ALINOVI ROBERTO | 34:36 | |
| 11 | 2399 | PINOTTI GIANLUCA | 34:43 | |
| 12 | 2472 | SCARICA NICOLA | 35:24 | |
| 13 | 2393 | SUCCI MICHELE | 35:31 | |
| 14 | 2515 | PELIZZI TOBIA | 35:30 | |
| 15 | 2280 | MALAGUTI ANDREA | 35:43 | |
| 16 | 2084 | TEJEDA PUJOLS CARLOS JOSÉ | 35:44 | |
| 17 | 2478 | IRNO ADRIANO | 35:53 | |
| 18 | 2216 | BUCCI RICCARDO | 35:58 | |
| 19 | 2058 | FERRARI ANDREA | 35:56 | |
| 20 | 2381 | ZENI ANDREA | 36:17 | |
| 21 | 2230 | ZARRO NICOLO' | 36:25 | |
| 22 | 2001 | ARRIGONI SARA | 36:24 | |
| 23 | 2475 | RUSSO MANFREDI | 36:29 | |
| 24 | 2243 | RIGHI FRANCESCO | 36:46 | |
| 25 | 2445 | PANCIROLI LUCA | 36:54 | |
| 26 | 2474 | VULTAGGIO SALVO | 36:58 | |
| 27 | 2447 | PASINI GIULIA | 37:05 | |
| 28 | 2294 | NEGRI PIETRO | 37:06 | |
| 29 | 2215 | BARBIERI MATTEO | 37:21 | |
| 30 | 2172 | ALBIONI ALESSANDRO | 37:27 | |
| 31 | 2275 | ROMAGNOLI RICCARDO | 37:37 | |
| 32 | 2208 | TREVISAN LEONARDO | 37:42 | |
| 33 | 2207 | QUINTAVALLA MATTIA | 37:55 | |
| 34 | 2217 | BONVINI BEATRICE | 37:57 | |
| 35 | 2002 | MANINI ELENA | 38:06 | |
| 36 | 2281 | REBOLDI ELIA | 38:07 | |
| 37 | 2495 | TOSCHI FRANCESCA | 38:14 | |
| 38 | 2093 | VIOLANTE ANTONIO | 38:22 | |
| 39 | 2274 | SANTAMBROGIO MAURO | 37:58 | |
| 40 | 2446 | TERZI MATTIA | 38:44 | |
| 41 | 2190 | VITALE VITTORIO | 38:46 | |
| 42 | 2196 | GANDINI SIMONE | 39:05 | |
| 43 | 2087 | MALAGUTI LORENZO | 38:57 | |
| 44 | 2506 | PACE NICCOLO' GIUSEPPE | 39:13 | |
| 45 | 2531 | COLA GIANLUCA | 39:28 | |
| 46 | 2417 | CAMORALI CARLOTTA | 39:31 | |
| 47 | 2108 | COMANDU' MARCO | 39:27 | |
| 48 | 2068 | ARBASI NICHOLAS | 39:07 | |
| 49 | 2090 | GUARESCHI GIOVANNI | 39:38 | |
| 50 | 2492 | GAIDOLFI GIORGIO | 39:36 |
Visualizzando 1
-
50
di 465
risultati
Classifica: fonte Endu - vedi la gara su Endu