Giordano Riello Run
24 May 2026
Legnago
(VR)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
94
70 M
· 24 F
Tempo Medio
49:24
Tempo Mediano
49:52
Passo Medio
4:56/km
Classifica Generale
🥇
TURCO DANIEL
SM
· VICENZA MARATHON
33:15
🥈
GARAVASO EDOARDO
SM
· ATLETICA BOVOLONE
35:03
🥉
MARTINELLO DAVIDE
SM40
· ASD ATLETICA CEREA
36:10
Classifica Maschile
🥇
TURCO DANIEL
SM
· VICENZA MARATHON
33:15
🥈
GARAVASO EDOARDO
SM
· ATLETICA BOVOLONE
35:03
🥉
MARTINELLO DAVIDE
SM40
· ASD ATLETICA CEREA
36:10
Classifica Femminile
🥇
CESCHI FUTURA
SF35
· A.S.D. TEAM KM SPORT
39:43
🥈
TOMMASINI SOFIA
SF
· CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
43:44
🥉
ZANETTI ALESSIA
SF
· ASD ATLETICA CEREA
46:04
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
94 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | TURCO DANIEL | 33:15 | |
| 2 | 25 | GARAVASO EDOARDO | 35:03 | |
| 3 | 94 | MARTINELLO DAVIDE | 36:10 | |
| 4 | 103 | ZANIRATO THOMAS | 36:51 | |
| 5 | 72 | MENEGHINI DARIO | 37:51 | |
| 6 | 82 | BALDELLI SAVERIO | 38:26 | |
| 7 | 81 | GHIROTTO MANUEL | 38:46 | |
| 8 | 108 | BIGARDI TERRY | 38:53 | |
| 9 | 77 | NULLI MANUEL | 39:04 | |
| 10 | 65 | VISCHI ENRICO | 39:16 | |
| 11 | 29 | MONTEMEZZO MATTEO | 39:41 | |
| 12 | 67 | CESCHI FUTURA | 39:43 | |
| 13 | 89 | CESARO FRANCESCO | 39:47 | |
| 14 | 63 | BONFANTE ALESSANDRO | 39:51 | |
| 15 | 62 | GAMBARETTO LUCA | 40:41 | |
| 16 | 13 | CROIN STEFANO | 40:58 | |
| 17 | 102 | PACCAGNELLA THOMAS | 40:58 | |
| 18 | 27 | MEONI MICHELE | 41:26 | |
| 19 | 111 | POLI GIOVANNI | 41:32 | |
| 20 | 105 | RUSSO TOMMASO | 42:32 | |
| 21 | 113 | SALVOTELLI GABRIEL | 42:50 | |
| 22 | 104 | ARPAJA ADRIANO BRUNO | 43:03 | |
| 23 | 92 | GARGANI GIOELE | 43:19 | |
| 24 | 55 | BURATTO MORRIS | 43:33 | |
| 25 | 26 | MANARA ALEX | 43:35 | |
| 26 | 116 | TOMMASINI SOFIA | 43:44 | |
| 27 | 115 | LESIZZA PAOLO | 44:04 | |
| 28 | 32 | CRAPAROTTA DAVIDE | 44:12 | |
| 29 | 48 | GRIGOLATO ALBERTO | 44:21 | |
| 30 | 97 | PASQUALINI MARTINO | 44:28 | |
| 31 | 50 | FACCINI LORENZO | 44:33 | |
| 32 | 22 | FILIPPINI ENRICO | 45:24 | |
| 33 | 112 | ZANETTI ALESSIA | 46:04 | |
| 34 | 99 | VALENTINI ALESSANDRO | 46:03 | |
| 35 | 14 | MARINI GIACOMO | 46:16 | |
| 36 | 61 | TAMELLINI ENRICO | 46:28 | |
| 37 | 40 | PIZZO LEONARDO | 47:15 | |
| 38 | 19 | MAGGIO ALICE | 47:22 | |
| 39 | 34 | PACCHIEGA CHIARA | 47:27 | |
| 40 | 49 | RUBIN PAOLO | 47:38 | |
| 41 | 44 | DOTTO ENRICO | 47:42 | |
| 42 | 84 | BISSOLI GIANNI | 47:54 | |
| 43 | 45 | FERRANTE DAVIDE | 48:24 | |
| 44 | 41 | RUIZ ALVAREZ CORREA JUAN SANTIAGO | 48:42 | |
| 45 | 95 | MERLIN NICOLA | 48:54 | |
| 46 | 106 | BARATELLA ANGELA | 49:19 | |
| 47 | 79 | CAVICCHIOLI GIORGIO | 49:43 | |
| 48 | 107 | ANDREELLA CHIARA | 50:02 | |
| 49 | 110 | NADALI ANDREA | 50:04 | |
| 50 | 109 | MASIN NICOLA | 50:03 |
Visualizzando 1
-
50
di 94
risultati