1° Carzetana Run
22 March 2026
Carzeto
(PR)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
257
195 M
· 62 F
Tempo Medio
48:59
Tempo Mediano
47:52
Passo Medio
4:54/km
Classifica Generale
🥇
MASSARI MATTEO
SM35
· ASD BIPEDI
35:56
🥈
SOLARI PATRICK
SM40
· G.S. TOCCALMATTO
35:58
🥉
FERRARI ANDREA
SM
· ATL. CASONE NOCETO
36:04
Classifica Maschile
🥇
MASSARI MATTEO
SM35
· ASD BIPEDI
35:56
🥈
SOLARI PATRICK
SM40
· G.S. TOCCALMATTO
35:58
🥉
FERRARI ANDREA
SM
· ATL. CASONE NOCETO
36:04
Classifica Femminile
🥇
CRISTALDI SILVANA
SF40
· ATL. CASONE NOCETO
40:05
🥈
PEZZAROSSA MARIA
SF40
· PARMARATHON ASD
40:44
🥉
LAZZARINI MARINA
SF45
· ATL. CARPENEDOLO
41:33
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
257 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5096 | MASSARI MATTEO | 35:56 | |
| 2 | 340 | SOLARI PATRICK | 35:58 | |
| 3 | 1985 | FERRARI ANDREA | 36:04 | |
| 4 | 1543 | MINNITI PAOLO | 36:09 | |
| 5 | 45 | CAPRETTI MICHELE | 36:11 | |
| 6 | 878 | GOVI FRANCESCO | 36:12 | |
| 7 | 5098 | PELIZZA FRANCESCO | 36:58 | |
| 8 | 989 | BOURAYA OTHMAN | 37:12 | |
| 9 | 5120 | DI MAURO MATTEO | 37:15 | |
| 10 | 5057 | RAVAZZONI SIMONE | 37:30 | |
| 11 | 532 | FIORINI MATTIA | 37:35 | |
| 12 | 888 | MAROTTA THOMAS | 37:52 | |
| 13 | 1694 | CECERE SIMONE | 37:54 | |
| 14 | 163 | MARCHIO FABIO | 37:55 | |
| 15 | 1960 | GASPARINI ALESSANDRO | 37:58 | |
| 16 | 863 | RIZZELLI LUCA | 38:05 | |
| 17 | 1389 | TRAMONTIN ALEX | 38:14 | |
| 18 | 1487 | SINISCALCHI CARMINE | 39:06 | |
| 19 | 849 | AZZOLINI PIETRO | 39:12 | |
| 20 | 1987 | VENEZIA RAFFAELE | 39:17 | |
| 21 | 1088 | NOTARI ALESSANDRO | 39:22 | |
| 22 | 800 | GUARESCHI GIOVANNI | 39:26 | |
| 23 | 5138 | BONOMINI GIOVANNI | 39:29 | |
| 24 | 2244 | SIMONAZZI MARCO | 39:36 | |
| 25 | 517 | ROSSI MICHELE | 39:46 | |
| 26 | 5013 | CHECO CARLOS | 39:50 | |
| 27 | 1186 | ZACCARDI ALESSANDRO | 39:56 | |
| 28 | 1120 | CRISTALDI SILVANA | 40:05 | |
| 29 | 14 | TUCCI FELICE | 40:13 | |
| 30 | 662 | SPAGGIARI SIMONE | 40:43 | |
| 31 | 27 | PEZZAROSSA MARIA | 40:44 | |
| 32 | 549 | ROSI ANDREA | 40:49 | |
| 33 | 5003 | LODIGIANI UMBERTO | 40:53 | |
| 34 | 1840 | PEZZANI DANTE | 40:58 | |
| 35 | 675 | MAZZONI MARCO | 41:00 | |
| 36 | 1934 | FRANZA DAVIDE | 41:14 | |
| 37 | 531 | PELIZZA IVAN | 41:18 | |
| 38 | 771 | PINI SIMONE | 41:29 | |
| 39 | 527 | LAZZARINI MARINA | 41:33 | |
| 40 | 1503 | DEL RIO WILLIAM | 41:40 | |
| 41 | 1978 | ALLODI MARCO | 41:41 | |
| 42 | 818 | SNAIDERBAUR CORRADO | 41:47 | |
| 43 | 378 | VANNINI FABIO | 41:50 | |
| 44 | 5053 | MORAMARCO FABIO | 41:55 | |
| 45 | 1386 | BELLETTI FRANCESCO | 41:59 | |
| 46 | 2226 | BENIGNO GIUSEPPE DANIELE | 42:01 | |
| 47 | 628 | FLAMMINI LISA | 42:08 | |
| 48 | 213 | DAVOLI GIANNI | 42:11 | |
| 49 | 815 | BARBARINI MARCO | 42:12 | |
| 50 | 551 | GATTI MAURO | 42:25 |
Visualizzando 1
-
50
di 257
risultati