34° Cronoscalata del Castellaccio
24 May 2026
Livorno
(LI)
Distanza
4km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
154
114 M
· 40 F
Tempo Medio
25:28
Tempo Mediano
24:40
Passo Medio
6:22/km
Classifica Generale
🥇
BEVILACQUA MATTIA
AMATM
· LE TERRE ETRUSCO LABRONICHE
17:43
🥈
SANDRONI DANIELE
AMATM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
18:06
🥉
MOLINARO GIACOMO
AMATM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
18:09
Classifica Maschile
🥇
BEVILACQUA MATTIA
AMATM
· LE TERRE ETRUSCO LABRONICHE
17:43
🥈
SANDRONI DANIELE
AMATM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
18:06
🥉
MOLINARO GIACOMO
AMATM
· G.P. PARCO ALPI APUANE
18:09
Classifica Femminile
🥇
MAZZOTTA MERYLIN
AMATF
· SEMPREDICORSA ASD
21:42
🥈
BARI GIUSY
SENF
· PISA ROAD RUNNERS CLUB
22:29
🥉
PERRI CHIARA
SENF
· ASD ATLETICA AMARANTO
23:33
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
154 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | BEVILACQUA MATTIA | 17:43 | |
| 2 | 136 | SANDRONI DANIELE | 18:06 | |
| 3 | 143 | MOLINARO GIACOMO | 18:09 | |
| 4 | 144 | MACAGNO FEDERICO | 18:39 | |
| 5 | 116 | MAZZEI JURI | 18:46 | |
| 6 | 148 | MARCHI DAVID | 18:55 | |
| 7 | 83 | BADIANI FEDERICO | 18:56 | |
| 8 | 82 | GIORDANI ALESSANDRO | 18:58 | |
| 9 | 141 | SQUARCINI DAVIDE | 19:01 | |
| 10 | 84 | ERCOLE MARCO | 19:19 | |
| 11 | 157 | PAPERINI GIOVANNI | 19:22 | |
| 12 | 156 | LUCCHESI MICHELE | 19:38 | |
| 13 | 78 | MEOLI STEFANO | 19:44 | |
| 14 | 2 | ALBANESE THOMAS | 19:55 | |
| 15 | 133 | CAFFERATA GIORGIO | 20:02 | |
| 16 | 94 | DAVINI GIORGIO | 20:03 | |
| 17 | 107 | AGRUSTI VINCENZO | 20:11 | |
| 18 | 77 | MORELLI FABRIZIO | 20:39 | |
| 19 | 109 | MANNUCCI FRANCESCO | 20:42 | |
| 20 | 135 | CASALI GABRIELE | 20:45 | |
| 21 | 53 | COSTAGLI STEFANO | 21:03 | |
| 22 | 118 | GALATOLO DAVID | 21:04 | |
| 23 | 120 | SCARAMELLI EMANUELE | 21:09 | |
| 24 | 112 | SAVINO VALERIO | 21:10 | |
| 25 | 113 | DEMURO ALESSANDRO | 21:11 | |
| 26 | 137 | CRESTACCI MARCO | 21:15 | |
| 27 | 98 | BENVENUTI MARCO | 21:15 | |
| 28 | 122 | BERNINI DAVIDE | 21:19 | |
| 29 | 93 | FALASCHI MICHELE | 21:19 | |
| 30 | 134 | NACCI ANDREA | 21:20 | |
| 31 | 76 | LOMBARDI LUCA | 21:30 | |
| 32 | 147 | PASQUALETTI MARCO | 21:32 | |
| 33 | 89 | TOTA ROBERTO | 21:40 | |
| 34 | 129 | MAZZOTTA MERYLIN | 21:42 | |
| 35 | 71 | BENVENUTI JOSEPH PAUL RENATO | 21:54 | |
| 36 | 46 | OSIMANTI MARCO | 21:59 | |
| 37 | 44 | BOZZI FRANCESCO | 22:05 | |
| 38 | 159 | PALMIERI CLAUDIO | 22:11 | |
| 39 | 150 | ORSI FEDERICO | 22:19 | |
| 40 | 125 | TANGHERONI JORDAN | 22:25 | |
| 41 | 146 | MANNUCCI JACOPO | 22:25 | |
| 42 | 99 | MACCHI RICCARDO | 22:26 | |
| 43 | 106 | BARI GIUSY | 22:29 | |
| 44 | 68 | FERI ALESSANDRO | 22:32 | |
| 45 | 114 | PACCHINI FABIO | 22:35 | |
| 46 | 88 | MATTEI MARCO | 22:35 | |
| 47 | 97 | NARDA GIOVANNI | 22:36 | |
| 48 | 124 | CANALE DANIELE | 22:39 | |
| 49 | 108 | CITTI MATTEO | 22:40 | |
| 50 | 115 | FAVATI LORENZO | 22:53 |
Visualizzando 1
-
50
di 154
risultati