Trento Half Marathon

27 September 2026
Trento (TN)
Distanza:
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
225
139 M · 86 F
Tempo Medio
52:27
Tempo Mediano
51:25
Passo Medio
5:15/km

Classifica Generale

🥇
BAZZOLI DIEGO
SM · S.A. VALCHIESE
33:20
🥈
ENGL LUKAS
SM · SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV
33:55
🥉
TRONCAR LUCA
SM · NON SOLO RUNNING
35:00

Classifica Maschile

🥇
BAZZOLI DIEGO
SM · S.A. VALCHIESE
33:20
🥈
ENGL LUKAS
SM · SSV BRUNECK VOLKSBANK ASV
33:55
🥉
TRONCAR LUCA
SM · NON SOLO RUNNING
35:00

Classifica Femminile

🥇
SARTORI ELISA
SF35 · ATLETICA VALLE DI CEMBRA
37:13
🥈
LEUPRECHT LISA
PF · ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN
41:43
🥉
SANTAMBROGIO ALESSIA
SF · RUNCARD
43:36

Distribuzione Tempi

Distribuzione Genere

Distribuzione Categorie

225 risultati trovati

Associa Pos. Pett. Nome Tempo
1 3107 BAZZOLI DIEGO 33:20
2 3025 ENGL LUKAS 33:55
3 3200 TRONCAR LUCA 35:00
4 3118 LUSUARDI ANDREA 35:01
5 3249 BEN MESSAOUD MOHAMED 35:33
6 3194 PIVA STEFANO 36:42
7 3195 VISINONI FRANCESCO 36:56
8 3122 SARTORI ELISA 37:13
9 3051 CHISTE' NICOLA 37:44
10 3142 MAIR SIMON 37:45
11 3223 MALFATTI NICOLA 37:52
12 3056 MELCHIORI STEFANO 37:55
13 3229 LEUPRECHT LISA 41:43
14 3228 FACCHINI TIZIANO 45:39
15 3001 TASIN NICOLA 38:32
16 3225 AMARI ALESSANDRO 38:38
17 3159 MOSCA CRISTIANO 38:54
18 3230 CAIMI CLAUDIO 38:57
19 3095 RAZZI LORIS 38:57
20 3209 FANTINEL DANIELE 38:59
21 3124 PELLEGRINI MAURO 39:04
22 3125 VESCHETTI MATTEO 39:05
23 3175 VITRANO GIOVANNI 39:11
24 3098 FRANZONI STEFANO 39:21
25 3164 DA PRÀ GIORGIO 39:51
26 3236 RONCI GIORDANO 39:59
27 3116 BOVENTI NICOLA 40:01
28 3144 FINK JOHANNES KARL 41:02
29 3060 BRESCIANI JOHN LUCA 41:09
30 3185 TIEFENTHALER ROBERTO 41:23
31 3174 DUCOLI DAMIANO 41:34
32 3100 GREMES GIORDANO 41:50
33 3054 VALESTRA VINCENZO 42:01
34 3150 PADULA ANTONIO 42:11
35 3220 RIZZON SEBASTIANO 41:35
36 3029 SANTORO VINCENZO 42:28
37 3166 GONDOLA KRISTIAN 42:31
38 3139 BERGAMO MATTIA 42:27
39 3253 DALLABONA LORENZO 42:45
40 3112 TONIOLLI MICHELE 42:46
41 3165 PERON MARCO 42:47
42 3213 PISARI VLAD 42:43
43 3039 SHEEHAN RONAN JOHN 43:20
44 3091 ROSSANO PIETRO 43:33
45 3093 SANTAMBROGIO ALESSIA 43:36
46 3207 BARRETTA ALESSIO 43:37
47 3153 BRIDI MICHELE 43:39
48 3032 CIGALOTTI ALEX 44:14
49 3064 BERLOFFA GIULIANO 44:17
50 3102 LUZZI GIOVANNI 43:40
Visualizzando 1 - 50 di 225 risultati

Classifica: fonte Endu - vedi la gara su Endu