Maratonina di Villa Adriana
31 May 2026
Villa Adriana
(RM)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
242
176 M
· 66 F
Tempo Medio
1:08:10
Tempo Mediano
1:02:48
Passo Medio
6:49/km
Classifica Generale
🥇
D'AMICO GIULIO
SM
· PODISTICA PRENESTE
42:53
🥈
CAMARA MAMADY
SM
· JUVENIA SSD
43:07
🥉
CASSINELLI GIOVANNI
SM35
· RUNCORE
43:16
Classifica Maschile
🥇
D'AMICO GIULIO
SM
· PODISTICA PRENESTE
42:53
🥈
CAMARA MAMADY
SM
· JUVENIA SSD
43:07
🥉
CASSINELLI GIOVANNI
SM35
· RUNCORE
43:16
Classifica Femminile
🥇
BRAVETTI ANNALAURA
SF50
· PODISTICA SOLIDARIETA'
50:05
🥈
GIAMBARTOLOMEI GIULIA
SF
· PIANO MA ARRIVIAMO
52:06
🥉
DI VIRGILIO MICHELA
SF45
· ATL. TUSCULUM
55:00
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
242 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | D'AMICO GIULIO | 42:53 | |
| 2 | 669 | CAMARA MAMADY | 43:07 | |
| 3 | 402 | CASSINELLI GIOVANNI | 43:16 | |
| 4 | 423 | ISACCHI STEFANO | 44:34 | |
| 5 | 655 | SPINELLI DARIO | 44:56 | |
| 6 | 689 | QUATTRANNI LUCIANO | 45:00 | |
| 7 | 588 | MANCINI ANDREA | 45:30 | |
| 8 | 526 | PASCUCCI FABIO | 45:40 | |
| 9 | 506 | CIRULLI ALESSANDRO | 46:04 | |
| 10 | 665 | SERPELLA DOMENICO | 46:17 | |
| 11 | 599 | PROIETTI DANILO | 46:19 | |
| 12 | 684 | FIORENTINO GIANLUCA | 47:00 | |
| 13 | 417 | PARADISI CHRISTIAN | 47:04 | |
| 14 | 563 | BONUCCELLI EDOARDO | 47:05 | |
| 15 | 626 | STRABIOLI MARCO | 47:20 | |
| 16 | 645 | MOLINARI FEDERICO | 47:22 | |
| 17 | 546 | BRAGHESE PIETRO | 47:30 | |
| 18 | 682 | MENICOCCI GIORGIO | 48:11 | |
| 19 | 577 | DE PAOLA FABIO | 48:35 | |
| 20 | 681 | TIRELLI FRANCO | 48:47 | |
| 21 | 596 | PELOSI TULLIO | 49:07 | |
| 22 | 568 | CAPOCCIA STEFANO | 49:37 | |
| 23 | 592 | MINELLA DIEGO | 49:43 | |
| 24 | 636 | MATTOGNO DANIELE | 49:58 | |
| 25 | 564 | BRAVETTI ANNALAURA | 50:05 | |
| 26 | 415 | D'OFFIZI ANDREA | 50:30 | |
| 27 | 587 | LUCIANO SEBASTIANO | 50:45 | |
| 28 | 503 | BELLOCCO DANILO | 50:50 | |
| 29 | 570 | CAPUANO ANTONIO | 51:27 | |
| 30 | 605 | SCARDALA STEFANO | 51:41 | |
| 31 | 553 | FATTORUSSO MAURIZIO | 51:45 | |
| 32 | 673 | DE CESARI FABRIZIO | 51:49 | |
| 33 | 547 | DIMUSOR ION | 52:03 | |
| 34 | 686 | GIAMBARTOLOMEI GIULIA | 52:06 | |
| 35 | 630 | DE LIVIO KEVIN | 52:06 | |
| 36 | 692 | CAPPETTA GIUSEPPE | 52:09 | |
| 37 | 409 | GIORGIO ROBERTO | 52:19 | |
| 38 | 609 | VODOLA MAURIZIO | 52:23 | |
| 39 | 536 | STOLZI ANDREA | 52:36 | |
| 40 | 652 | FARINA FRANCESCO | 52:38 | |
| 41 | 700 | SANSONE INNOCENZO | 52:40 | |
| 42 | 446 | LOCALZO MARCO | 52:45 | |
| 43 | 654 | DI CENSI RICCARDO | 52:59 | |
| 44 | 560 | VERDE NINO VINCENZO | 53:07 | |
| 45 | 675 | IPPOLITI LUIGI MIRKO | 53:08 | |
| 46 | 549 | GALLI MARCO | 53:22 | |
| 47 | 550 | PROIETTI LIBIANCHI FERNANDO | 53:29 | |
| 48 | 698 | ROSCETTI MARCO | 53:33 | |
| 49 | 556 | MORILLON SIMONE | 53:36 | |
| 50 | 542 | MACRI' FABIO | 53:42 |
Visualizzando 1
-
50
di 242
risultati