La Corsa dell'Orso
01 August 2026
Campoli Appennino
(FR)
Verificata
Distanza
9.250km
Tipologia
Road
Quota
€12
Stato
Attiva
Classificati
132
106 M
· 26 F
Tempo Medio
49:58
Tempo Mediano
49:38
Passo Medio
5:24/km
Classifica Generale
🥇
VULPIANI DANIELE
SM40
· Asd Stracittadina Di Avezzano
33:17
🥈
SCALA MANUELE
SM35
· Asd Berrunning
34:38
🥉
TELONI DAVIDE
SM
· A.s.d. Frosinone Sport
34:47
Classifica Maschile
🥇
VULPIANI DANIELE
SM40
· Asd Stracittadina Di Avezzano
33:17
🥈
SCALA MANUELE
SM35
· Asd Berrunning
34:38
🥉
TELONI DAVIDE
SM
· A.s.d. Frosinone Sport
34:47
Classifica Femminile
🥇
TERSIGNI ILARIA
SF40
· Asd Romatletica
42:41
🥈
SCACCIA ALESSANDRA
SF50
· Ernica Veroli
42:59
🥉
MACINENTI FRANCESCA
SF55
· A.s.d. Centro Fitness Montello
45:57
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
132 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VULPIANI DANIELE | 33:17 | |
| 2 | 84 | SCALA MANUELE | 34:38 | |
| 3 | 140 | TELONI DAVIDE | 34:47 | |
| 4 | 18 | CANCELLI PAOLO | 35:32 | |
| 5 | 8 | MATTACOLA GIOVANNI | 37:10 | |
| 6 | 111 | SPINELLI DARIO | 37:18 | |
| 7 | 19 | CIRELLI MATTEO | 37:31 | |
| 8 | 66 | GROSSI DOMENICO | 38:15 | |
| 9 | 3 | CANCELLI FILIPPO | 38:21 | |
| 10 | 2 | MORETTI CLAUDIO | 38:45 | |
| 11 | 57 | NOTARI ELIO | 39:20 | |
| 12 | 139 | DI RUZZA STEFANO | 39:29 | |
| 13 | 137 | FANTAUZZI DANIELE | 39:30 | |
| 14 | 15 | SOFIA ROBERTO | 39:46 | |
| 15 | 115 | DI CICCO GIANLUCA | 40:28 | |
| 16 | 145 | VENTURA FABIO | 40:31 | |
| 17 | 52 | CARNEVALE CIRO | 40:33 | |
| 18 | 41 | VENDITTI STEFANO | 40:41 | |
| 19 | 120 | GROSSI FRANCESCO | 40:45 | |
| 20 | 33 | LOFFREDI MICHELE | 40:51 | |
| 21 | 147 | FORTUNA GIANPIETRO | 41:20 | |
| 22 | 112 | DEL PRINCIPE MASSIMO | 41:35 | |
| 23 | 97 | BERARDI VALERIO | 41:44 | |
| 24 | 133 | ROSSINI MICHELE | 41:53 | |
| 25 | 59 | REALE LEONARDO LEDO | 42:01 | |
| 26 | 72 | DI COSMO ROCCO | 42:19 | |
| 27 | 32 | IAFRATE DANIELE | 42:22 | |
| 28 | 9 | PERNA ANTONIO | 42:30 | |
| 29 | 131 | TERSIGNI ILARIA | 42:41 | |
| 30 | 34 | LUCARELLI STEFANO | 42:43 | |
| 31 | 124 | CIANFROCCA ROBERTO | 42:48 | |
| 32 | 47 | SCACCIA ALESSANDRA | 42:59 | |
| 33 | 36 | NITIFFI RICCARDO | 43:16 | |
| 34 | 130 | FIORELLI TONY | 43:26 | |
| 35 | 101 | MARINO WALTER | 43:37 | |
| 36 | 87 | FIORE EMILIANO | 43:48 | |
| 37 | 62 | DE SANTIS GIANLUCA | 44:18 | |
| 38 | 141 | SOFIA RICCARDO | 45:01 | |
| 39 | 54 | CENCIARELLI MARCO | 45:11 | |
| 40 | 80 | LAURETTI PIO | 45:23 | |
| 41 | 44 | PATRIZI FABIO | 45:27 | |
| 42 | 39 | REA PAOLO | 45:53 | |
| 43 | 103 | MACINENTI FRANCESCA | 45:57 | |
| 44 | 10 | PERNA RUGGERO | 45:59 | |
| 45 | 151 | CIANGOLA PATRIZIO | 46:05 | |
| 46 | 4 | DEL PRINCIPE NICOLA | 46:34 | |
| 47 | 14 | ROLLO GIUSEPPE | 46:41 | |
| 48 | 129 | D'AGUANNO EMANUELE | 46:55 | |
| 49 | 49 | VINCIGUERRA ROBERTO | 47:08 | |
| 50 | 88 | PARENTE ANDREA | 47:16 |
Visualizzando 1
-
50
di 132
risultati