37° Maratonina di Pistoia
22 March 2026
Pistoia
(PT)
Distanza
21km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
410
338 M
· 72 F
Tempo Medio
1:40:52
Tempo Mediano
1:40:22
Passo Medio
4:48/km
Classifica Generale
🥇
KOSGEI JACOB KIPKORIR
SM
· G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA - TEAM LANDUCCI
1:01:58
🥈
INTUNZINZI LOUIS
SM
· G.P. PARCO ALPI APUANE - TEAM LANDUCCI
1:02:06
🥉
FISCHER MAXIMILIAN
SM
· LA FONTANINA ASD
1:10:57
Classifica Maschile
🥇
KOSGEI JACOB KIPKORIR
SM
· G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA - TEAM LANDUCCI
1:01:58
🥈
INTUNZINZI LOUIS
SM
· G.P. PARCO ALPI APUANE - TEAM LANDUCCI
1:02:06
🥉
FISCHER MAXIMILIAN
SM
· LA FONTANINA ASD
1:10:57
Classifica Femminile
🥇
LUCACI ANDREEA
SF
· ASD ATLETICA VINCI
1:20:18
🥈
ROBU MIHAELA
SF
· SEMPREDICORSA ASD
1:21:21
🥉
DAMI VALENTINA
SF
· A.S.D. SILVANO FEDI PISTOIA
1:23:28
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
410 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | KOSGEI JACOB KIPKORIR | 1:01:58 | |
| 2 | 244 | INTUNZINZI LOUIS | 1:02:06 | |
| 3 | 161 | FISCHER MAXIMILIAN | 1:10:57 | |
| 4 | 118 | FORASASSI VITTORIO | 1:11:05 | |
| 5 | 518 | FARNARARO MASSIMO | 1:11:28 | |
| 6 | 215 | GALLONE CHRISTIAN | 1:11:51 | |
| 7 | 251 | RAFANELLI STEFANO | 1:13:26 | |
| 8 | 285 | CHITI MICHELANGELO | 1:14:41 | |
| 9 | 222 | STEFANINI ALESSANDRO | 1:14:44 | |
| 10 | 201 | TATTI LORENZO | 1:15:17 | |
| 11 | 291 | BELLINI FILIPPO | 1:15:33 | |
| 12 | 120 | KABETAJ VLADIMIR | 1:16:00 | |
| 13 | 264 | LENZI MATTEO | 1:16:04 | |
| 14 | 281 | GASPERETTI SIMONE | 1:16:20 | |
| 15 | 177 | VENTURI ANDREA | 1:16:26 | |
| 16 | 290 | GIOVANNONI MATTEO | 1:16:34 | |
| 17 | 266 | CONTI MATTEO | 1:16:37 | |
| 18 | 138 | RAVALLO DAVIDE | 1:17:15 | |
| 19 | 121 | TASSELLI TOMMASO | 1:17:31 | |
| 20 | 283 | TOBIA GIAMPAOLO | 1:18:13 | |
| 21 | 487 | FABBRI FRANCESCO | 1:18:40 | |
| 22 | 141 | BETTAZZI TOMMASO | 1:18:55 | |
| 23 | 135 | BARTOLI SIMONE | 1:19:03 | |
| 24 | 123 | CALISTRI TONI | 1:19:04 | |
| 25 | 265 | SERENO DAVIDE | 1:19:14 | |
| 26 | 111 | ALDERIGHI LEONARDO | 1:19:46 | |
| 27 | 438 | RONCOLINI ALESSIO | 1:19:51 | |
| 28 | 253 | PIERUCCI GIACOMO | 1:20:13 | |
| 29 | 489 | ROSSI DANIELE | 1:20:16 | |
| 30 | 1017 | LUCACI ANDREEA | 1:20:18 | |
| 31 | 278 | SILVESTRI DAVIDE | 1:20:24 | |
| 32 | 245 | CIABINI FEDERICO | 1:20:48 | |
| 33 | 267 | BRACHI ANDREA | 1:20:56 | |
| 34 | 238 | DROVANDI MANUELE | 1:21:10 | |
| 35 | 117 | CONSOLI MASSIMILIANO | 1:21:13 | |
| 36 | 406 | BOZZI MAURIZIO | 1:21:21 | |
| 37 | 1006 | ROBU MIHAELA | 1:21:21 | |
| 38 | 144 | GALLINI GABRIEL | 1:21:21 | |
| 39 | 214 | CARLI NICCOLÒ | 1:21:40 | |
| 40 | 128 | BOLOGNESI DAVIDE | 1:21:46 | |
| 41 | 226 | IZZO MASSIMILIANO | 1:21:51 | |
| 42 | 506 | BECHI FABRIZIO | 1:21:54 | |
| 43 | 276 | GOMARA ROBERTO RENEE | 1:21:55 | |
| 44 | 242 | D'ANDREA DANIELE | 1:21:58 | |
| 45 | 127 | TANGANELLI FABIO | 1:22:02 | |
| 46 | 220 | PRATESI LORENZO | 1:22:08 | |
| 47 | 270 | GIUFFRE' ALESSIO | 1:22:22 | |
| 48 | 644 | TOCCHINI MASSIMO | 1:22:31 | |
| 49 | 181 | MUNGAI LUCA | 1:22:35 | |
| 50 | 228 | FANALI SIMONE | 1:22:36 |
Visualizzando 1
-
50
di 410
risultati