10° Spring Night Run
30 May 2026
Dobbiaco
(BZ)
Distanza
11km
Tipologia
Road
Stato
Attiva
Classificati
173
96 M
· 77 F
Tempo Medio
51:29
Tempo Mediano
50:21
Passo Medio
4:41/km
Classifica Generale
🥇
TITTONEL FRANCESCO
· VITTORIO ATLETICA ASD APS
32:45
🥈
EISENDLE BENJAMIN
· LAUFVEREIN ASV FREIENFELD
33:13
🥉
NIEDERKOFLER HANNES
· RUNCARD
33:52
Classifica Maschile
🥇
TITTONEL FRANCESCO
· VITTORIO ATLETICA ASD APS
32:45
🥈
EISENDLE BENJAMIN
· LAUFVEREIN ASV FREIENFELD
33:13
🥉
NIEDERKOFLER HANNES
· RUNCARD
33:52
Classifica Femminile
🥇
MORESSA DILETTA
· G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA
34:52
🥈
GIACOMUZZI BARBARA
· ATL. CORTINA C. RURALE CORTINA
40:30
🥉
QUATTROCCHI SONIA
· LET'S RUN FOR SOLIDARITY
40:53
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
173 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TITTONEL FRANCESCO | 32:45 | |
| 2 | 197 | EISENDLE BENJAMIN | 33:13 | |
| 3 | 190 | NIEDERKOFLER HANNES | 33:52 | |
| 4 | 12 | PUPPATTI ALEX | 34:35 | |
| 5 | 165 | MORESSA DILETTA | 34:52 | |
| 6 | 101 | PELONI MARCO | 35:50 | |
| 7 | 131 | MAYERHOEFER FELIX | 35:59 | |
| 8 | 203 | NOCKER HANNES | 36:20 | |
| 9 | 43 | LO VULLO RICCARDO | 36:31 | |
| 10 | 175 | BARATTIN MATTEO | 36:33 | |
| 11 | 31 | TEODORI MARCO | 36:51 | |
| 12 | 92 | SEIWALD LUKAS | 38:35 | |
| 13 | 158 | RAUTER CHRISTOPH | 38:36 | |
| 14 | 127 | TIRABOSCHI ANDREA | 38:43 | |
| 15 | 124 | BENINI DAVIDE | 38:45 | |
| 16 | 202 | MATTIELLO MARCO | 38:51 | |
| 17 | 125 | MINICI GIUSEPPE | 38:50 | |
| 18 | 120 | DI CORATO STEFANO | 38:59 | |
| 19 | 137 | GOLSER GERD | 39:20 | |
| 20 | 25 | DE MICHELE MARCO | 39:22 | |
| 21 | 206 | DAL MORO STEFANO | 40:26 | |
| 22 | 198 | GIACOMUZZI BARBARA | 40:30 | |
| 23 | 46 | SCOGNAMIGLIO FILIPPO | 40:35 | |
| 24 | 128 | GIARDINO VINCENZO | 40:40 | |
| 25 | 161 | QUATTROCCHI SONIA | 40:53 | |
| 26 | 84 | PINIZZOTTO SANTINA | 41:19 | |
| 27 | 98 | BOVINELLI MICHELE | 41:33 | |
| 28 | 149 | COSTA ANDREA | 41:44 | |
| 29 | 212 | LAMBERTI CHIARA | 41:46 | |
| 30 | 96 | BREVEGLIERI DANIELE | 41:54 | |
| 31 | 207 | SARTOR STEFANO | 42:09 | |
| 32 | 104 | TEODORI DANIELE | 42:14 | |
| 33 | 28 | CUMINETTI FABIO | 42:10 | |
| 34 | 192 | MACELLARI ANDREA | 42:15 | |
| 35 | 147 | BURGER KLAUS | 42:31 | |
| 36 | 52 | OBERJAKOBER INGRID | 42:37 | |
| 37 | 200 | SCHGAGULER LISA | 42:54 | |
| 38 | 171 | TOPPANI NICOLA ANTONIO | 43:10 | |
| 39 | 184 | TAMIAZZO CRISTIANO | 43:11 | |
| 40 | 167 | RIGON MANUEL | 43:12 | |
| 41 | 83 | IORIO VITTORIO | 43:25 | |
| 42 | 41 | MELCHIOTTI ALBERTO | 43:35 | |
| 43 | 109 | MAURIELLO SARO | 43:32 | |
| 44 | 116 | FRANCESCATTI MASSIMO | 43:56 | |
| 45 | 50 | CIULLO LUIGI | 43:55 | |
| 46 | 180 | ROMUALDI MANUEL | 43:54 | |
| 47 | 102 | DE IORIO EDOARDO | 44:21 | |
| 48 | 189 | MAZZA CARLA | 44:26 | |
| 49 | 211 | GENSE ALEKSANDR | 44:37 | |
| 50 | 45 | KOSTNER MANFRED | 44:35 |
Visualizzando 1
-
50
di 173
risultati