Millennium Running
12 July 2026
Palombara Sabina
(RM)
Distanza
10km
Tipologia
Road
Quota
€13
Stato
Attiva
Classificati
153
116 M
· 37 F
Tempo Medio
53:16
Tempo Mediano
50:00
Passo Medio
5:20/km
Classifica Generale
🥇
BRANDONI GIORDANO
M23
· Atletica Fiano Romano
34:30
🥈
TANFONI ALESSIO
M23
· S.s. Lazio Atletica Leggera
34:38
🥉
MEJIA LUCA
M23
· A.s.d. Go Running
35:05
Classifica Maschile
🥇
BRANDONI GIORDANO
M23
· Atletica Fiano Romano
34:30
🥈
TANFONI ALESSIO
M23
· S.s. Lazio Atletica Leggera
34:38
🥉
MEJIA LUCA
M23
· A.s.d. Go Running
35:05
Classifica Femminile
🥇
ROTONDO ALESSIA
F23
· Runcard
42:33
🥈
PERSI ELISA
SF45
· Asd Atletico Monterotondo
43:51
🥉
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA
SF50
· Tivoli Marathon
43:58
Distribuzione Tempi
Distribuzione Genere
Distribuzione Categorie
153 risultati trovati
| Associa | Pos. | Pett. | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | BRANDONI GIORDANO | 34:30 | |
| 2 | 106 | TANFONI ALESSIO | 34:38 | |
| 3 | 132 | MEJIA LUCA | 35:05 | |
| 4 | 153 | PIATTI GIACOMO | 35:22 | |
| 5 | 83 | ANGELONI FEDERICO | 36:27 | |
| 6 | 57 | ZINGARETTI DANIELE | 36:44 | |
| 7 | 53 | ROGHI ANDREA | 37:03 | |
| 8 | 37 | DI STEFANO DANIELE | 37:08 | |
| 9 | 128 | MERLETTI GIANMARCO | 38:10 | |
| 10 | 136 | CURCI CLAUDIO | 38:31 | |
| 11 | 109 | SERPELLA DOMENICO | 38:36 | |
| 12 | 124 | PIZZICANNELLA LUCA | 39:08 | |
| 13 | 108 | RIBICHESU DAVIDE | 39:30 | |
| 14 | 29 | VENTURA ALESSANDRO | 39:53 | |
| 15 | 48 | NOTA FRANCESCO | 39:57 | |
| 16 | 19 | NOLFO GAETANO | 40:03 | |
| 17 | 130 | PIZZONI ALESSANDRO | 40:17 | |
| 18 | 100 | DENTICO EMILIANO | 40:25 | |
| 19 | 88 | MATTOGNO DANIELE | 40:45 | |
| 20 | 121 | LILLI GABRIELE | 41:01 | |
| 21 | 34 | CAPONERA ALESSANDRO | 41:08 | |
| 22 | 11 | DE PAOLA FABIO | 41:19 | |
| 23 | 73 | TROIANI MODESTO | 41:42 | |
| 24 | 157 | MOLINARI DANILO | 42:03 | |
| 25 | 135 | CARDINALI MAURO | 42:10 | |
| 26 | 98 | BORSINI STEFANO | 42:28 | |
| 27 | 81 | ROTONDO ALESSIA | 42:33 | |
| 28 | 33 | CALO' FABIANO | 42:43 | |
| 29 | 138 | DONATUCCI ALFREDO | 43:43 | |
| 30 | 50 | PERSI ELISA | 43:51 | |
| 31 | 85 | CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA | 43:58 | |
| 32 | 28 | TOMBOLINI ANTONIO | 44:09 | |
| 33 | 112 | FORLETTA DAVIDE | 44:14 | |
| 34 | 59 | BUONFIGLIO GIORGIO | 44:45 | |
| 35 | 140 | FARINELLI LUCA | 44:45 | |
| 36 | 120 | GIOVANNINI VINCENZO | 44:54 | |
| 37 | 147 | CASTELLANO MASSIMO | 45:02 | |
| 38 | 110 | AGRUMI STEFANIA | 45:09 | |
| 39 | 42 | FREGOLI ARIANNA | 45:36 | |
| 40 | 30 | VODOLA MAURIZIO | 46:15 | |
| 41 | 40 | FEROCI ELISABETTA | 46:18 | |
| 42 | 43 | LA CAVA GIUSEPPE PAOLO | 46:21 | |
| 43 | 116 | DIMUSOR ION | 46:28 | |
| 44 | 117 | PROIETTI LIBIANCHI FERNANDO | 46:28 | |
| 45 | 36 | DI FRANCO ANDREA | 46:31 | |
| 46 | 114 | FORTI GIANLUCA | 46:31 | |
| 47 | 64 | DESIDERI SARA | 46:31 | |
| 48 | 51 | PROSPERINI DANIELE | 46:38 | |
| 49 | 113 | DANUBIO SAVERIO | 46:38 | |
| 50 | 4 | CAPUANO ANTONIO | 46:45 |
Visualizzando 1
-
50
di 153
risultati